NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Killi | 4 cm | Estanque | Abr-Ago | Todo el día | 300 bayas |
Cangrejo | 12 cm | Estanque | Abr-Sep | Todo el día | 250 bayas |
Rana | 12 cm | Estanque | May-Ago | Todo el día | 120 bayas |
Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
Siluro | 60 cm | Lago | May-Oct | 16:00-09:00 | 800 bayas |
Anguila | 100 cm | Río | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Cabeza Serpiente | 80 cm | Lago | Jul-Ago | 09:00-16:00 | 5.500 bayas |
Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Ayu | 25 cm | Río | Jul-Sep | Todo el día | 900 bayas |
Gupi | 4 cm | Río | Abr-Nov | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Pez Angel | 12 cm | Río | May-Oct | 16:00-09:00 | 3.000 bayas |
Piraña | 30 cm | Río | Jun-Sep | 09:00-16:00 y 21:00-04:00 | 2.500 bayas |
Arowana | 70 cm | Río | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 10.000 bayas |
Dorado | 100 cm | Río | Jun-Sep | 04:00-21:00 | 15.000 bayas |
Pez Caimán | 190 cm | Lago | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 6.000 bayas |
Pirarucú | 300 cm | Río | Jul-Sep | 16:00-09:00 | 10.000 bayas |
Medusa | 25 cm | Mar | 15-31 Agosto | Todo el día | 100 bayas |
Caballito de Mar | 8 cm | Mar | Abr-Nov | Todo el día | 1.100 bayas |
Pez Payaso | 15 cm | Mar | Abr-Sep | Todo el día | 650 bayas |
Pez León | 30 cm | Mar | Abr-Nov | Todo el día | 400 bayas |
Pez Globo | 35 cm | Mar | Jul-Sep | Todo el día | 240 bayas |
Jurel | 40 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
Dorada Japonesa | 60 cm | Mar | Mar-Nov | Todo el día | 5.000 bayas |
Lubina | 100 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
Pargo Rojo | 90 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
Rodaballo | 80 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
Calamar | 35 cm | Mar | Dic-Ago | Todo el día | 400 bayas |
Pez Espada | 220 cm | Mar | Jul-Sep | Todo el día | 10.000 bayas |
Pez Luna | 300 cm | Mar | Jun-Sep | 04:00-21:00 | 4.000 bayas |
Pez Martillo | 250 cm | Mar | Jun-Sep | Todo el día | 12.000 bayas |
Tiburon | 540 cm | Mar | Jun-Sep | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
Celacanto | 150 cm | Mar | Días de lluvia | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
Visitas
¿Te gustaría seguirnos? =)
Buscar este blog
domingo, 28 de agosto de 2011
Peces que aparecen en agosto
Vamos a crear una sección todos los meses en la que salgan los bichos y los peces que aprecen en el mes que estamos. Ya se que es un poco tarde de publicarlo, pero ha sido idea mia y os voy a poner los peces que salen en agosto y luego os pondré los bichos. Cris, Nerea no puso la muletilla porque no la sabe. Por eso, cada vez que no sabemos la muletilla de algun personaje de la SS, os pedimos ayuda para publicarla. Vayamos con los peces del mes de agosto. Os pondré cuanto miden, el nombre, el precio, la epoca, sitio y la hora.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Música
Bye bye!
¡Muchas gracias por tu visita! ¿Te ha gustado el blog? Si conoces a amigos tuyos, vecinos, primos, compañeros de clase... Que tengan el juego Animal Crossing (para Wii y Ds) No dudes en decirle que nos visiten. Diles que aquí hay muchos trucos. ¡En resumen! Dile que nos visiten y que se hagan seguidores! Te agradecemos tu visita y vuelve pronto! =·3
A continuación, lee sólo las mayúsculas:
GabrielaRaquelAnaClaudiaIvánAnaSandra PaulaOlgaRosa LuisElenaEugeniaRubén Yvonne VíctorIreneSusanIvánTeresaAndreaRamón MarinaIván BárbaraLuisaOlayaGabriel
No hay comentarios:
Publicar un comentario