NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Mariposa Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 bayas |
Colias Común | 50 mm | Flores | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 90 bayas |
Mariposa Tigre | 90 mm | Flores rojas y rosas | Mar-Sep | 04:00-19:00 | 160 bayas |
Bianor | 105 mm | Flores azules, moradas y negras | Mar-Sep | 08:00-16:00 | 220 bayas |
Mariposa Monarca | 85 mm | Flores | Sep-Nov | 04:00-17:00 | 120 bayas |
Celeste Común | 115 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 2.500 bayas |
Narciso | 42 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 3.000 bayas |
Alas de Pájaro | 260 mm | Flores | Jun-Sep | 08:00-17:00 | 3.000 bayas |
Polilla | 60 mm | Volando cerca de las luces | May-Sep | 19:00-04:00 | 60 bayas |
Mariposa Atlas | 280 mm | Árboles | Jun-Sep | 19:00-04:00 | 1.200 bayas |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles (Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Langosta | 73 mm | Suelo | Ago-Nov | 08:00-19:00 | 200 bayas |
Langosta Egipcia | 58 mm | Suelo | Sep-Nov | 08:00-19:00 | 600 bayas |
Mantis Religiosa | 82 mm | Flores | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 430 bayas |
Mantis Orquidea | 35 mm | Flores blancas | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 2.400 bayas |
Machaca | 70 mm | Árboles | Jun-Sep | 16:00-19:00 y 23:00-08:00 | 1.800 bayas |
Libélula Roja | 38 mm | Volando | Sep-Oct | 08:00-19:00 | 80 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Zapatero | 14 mm | Estanque | Jun-Sep | 08:00-19:00 | 130 bayas |
Caracol | 45 mm | Flores | Abr-Sep | Todo el día (Lluvia) | 250 bayas |
Grillo Común | 28 mm | Suelo | Sep-Nov | 17:00-08:00 | 130 bayas |
Grillo Campana | 18 mm | Suelo | Sep-Oct | 17:00-08:00 | 430 bayas |
Saltamontes | 43 mm | Suelo | Jul-Sep | 08:00-17:00 | 160 bayas |
Insecto Palo | 85 mm | Árboles | Jul-Nov | 04:00-19:00 | 600 bayas |
Cetonia | 23 mm | Árboles | Jul-Sep | Todo el día | 100 bayas |
Ciervo Arco Iris | 68 mm | Árboles | Jun-Sep | 19:00-08:00 | 10.000 Bayas |
Pulga | 2 mm | Encima de algunos vecinos | Mar-Nov | Todo el día | 70 Bayas |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 Bayas |
Mosquito | 6 mm | Volando (Pican) | Jun-Sep | 17:00-04:00 | 130 Bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 Bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 Bayas |
Araña | 28 mm | Sacudiendo árboles | Mar-Nov | Todo el día | 300 Bayas |
Escorpión | 160 mm | Suelo (Pican) | Jul-Sep | 19:00-04:00 | 8.000 Bayas |
Visitas
¿Te gustaría seguirnos? =)
Buscar este blog
jueves, 1 de septiembre de 2011
Bichos de septiembre
Jooo... hoy ha empezado septiembre.... que chasco :c Odio septiembre, es el mes que mas odio, ¿que por qué? Porque se van las vacaciones de verano y lo peor que todo niño y niña odia: el colegio Esos dias frioleros en los que prefieres quedarte en tu camita calentito... y te tienes que levantar temprano para 5 horas de clases...¡¡Odio septiembre!! En Animal Crossing, empieza también septiembre, y hay mas bichos nuevos y peces. Hoy, empezaremos por los bichos. Ahí os dejo la lista ;)
PD: Tened cuidado porque esta tabla ocupa espacio en el blog, y hay trucos que son nuevos. Para verlos, teneis que iros a bajo del todo y pinchad en "Entradas antiguas" Cuando pincheis os saldrá los peces de agosto. Pinchad otra vez y tendris mas trucos ;) Seguimos aquí, en Animal Crossing Fans
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Música
Bye bye!
¡Muchas gracias por tu visita! ¿Te ha gustado el blog? Si conoces a amigos tuyos, vecinos, primos, compañeros de clase... Que tengan el juego Animal Crossing (para Wii y Ds) No dudes en decirle que nos visiten. Diles que aquí hay muchos trucos. ¡En resumen! Dile que nos visiten y que se hagan seguidores! Te agradecemos tu visita y vuelve pronto! =·3
A continuación, lee sólo las mayúsculas:
GabrielaRaquelAnaClaudiaIvánAnaSandra PaulaOlgaRosa LuisElenaEugeniaRubén Yvonne VíctorIreneSusanIvánTeresaAndreaRamón MarinaIván BárbaraLuisaOlayaGabriel
No hay comentarios:
Publicar un comentario