Esta vez, e vez de dedicar una entrada por cada tabla de bichos y peces, vamos a matar dos pájaros de un tiro, es decir, en esta misma entrada, vamos a escribir la tabla de ambas cosas :P Aquí os la dejo:
Como el pueblo sigue nevado, hay todavía muy pocos bichos...
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles (Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Grillo Cebollero | 35 mm | Bajo el suelo (cavar donde suenen) | Nov-May | Todo el día | 280 bayas |
Escarabajo Pelotero | 35mm | Empujando bolas de nieve | Dic-Feb | 17:00-08:00 | 800 bayas |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 bayas |
Los peces siempre están durante todo el año y en Febrero hay un total de 24 peces
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Amarguillo | 10 cm | Río | Nov-Feb | Todo el día | 900 bayas |
Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Eperlano | 15 cm | Lago | Dic-Feb | Todo el día | 300 bayas |
Taimén | 150 cm | Río | Dic-Feb | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
Mariposa Marina | 3 cm | Mar | Dic-Feb | Todo el día | 1.000 bayas |
Jurel | 40 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
Lubina | 100 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
Pargo Rojo | 90 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
Gallo | 50 cm | Mar | Oct-Abr | Todo el día | 300 bayas |
Rodaballo | 80 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
Calamar | 35 cm | Mar | Dic-Ago | Todo el día | 400 bayas |
Pejesapo | 60 cm | Mar | Nov-Mar | 16:00-09:00 | 2.500 bayas |
Atún | 150 cm | Mar | Nov-Mar | Todo el día | 7.000 bayas |
Celacanto | 150 cm | Mar | Días de nieve | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario