Entrada nº: 593
Hoy os ponemos la tabla de los bichos que aparecen en enero. Como es invierno, tu pueblo estará nevado y no salen muchos bichos para que les cacen... ºnº Pero tenemos un total de 7 bichos.
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles (Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Grillo Cebollero | 35 mm | Bajo el suelo (cavar donde suenen) | Nov-May | Todo el día | 280 bayas |
Escarabajo Pelotero | Empujando bolas de nieve | Dic-Feb | 17:00-08:00 | 800 bayas | |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 bayas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario