Entrada nº: 594
Ahora, os ponemos la tabla de peces que hay. En enero tenemos un total de 26 peces.
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
Amarguillo | 10 cm | Río | Nov-Feb | Todo el día | 900 bayas |
Cacho | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 200 bayas |
Carpín | 30 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 120 bayas |
Leucisco | 35 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 200 bayas |
Barbo | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 200 bayas |
Carpa | 75 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Koi | 75 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 2.000 bayas |
Pez Dorado | 15 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 1.300 bayas |
Telescópico | 15 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 1.300 bayas |
Gobio de Río | 15 cm | Río | Todo el año | 16:00-09:00 | 300 bayas |
Pez Sol | 25 cm | Río | Todo el año | 09:00-16:00 | 120 bayas |
Perca Amarilla | 35 cm | Río | Oct-Mar | Todo el día | 240 bayas |
Perca | 50 cm | Río | Todo el año | Todo el día | 300 bayas |
Eperlano | 15 cm | Lago | Dic-Feb | Todo el día | 300 bayas |
Taimén | 150 cm | Río | Dic-Feb | 16:00-09:00 | 15.000 bayas |
Mariposa Marina | 3 cm | Mar | Dic-Feb | Todo el día | 1.000 bayas |
Jurel | 40 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 150 bayas |
Lubina | 100 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 160 bayas |
Pargo Rojo | 90 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 3.000 bayas |
Gallo | 50 cm | Mar | Oct-Abr | Todo el día | 300 bayas |
Rodaballo | 80 cm | Mar | Todo el año | Todo el día | 800 bayas |
Calamar | 35 cm | Mar | Dic-Ago | Todo el día | 400 bayas |
Pulpo | 60 cm | Mar | Mar-Jul y Sep-Ene | Todo el día | 500 bayas |
Pejesapo | 60 cm | Mar | Nov-Mar | 16:00-09:00 | 2.500 bayas |
Celacanto Atún | 150 cm 150 cm | Mar Maar | Días de nieve Nov-Marzo | 16:00- 09:00 Todo el día | 15.000 bayas 7.000 bayas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario